相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 赛多利斯 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 食品,化工,生物产业,农业,制药 |
Sartorius赛多利斯微波水分测定仪 LMA200 如果样品含水量较大,微波烘干是最快的(干燥减重)加热样品的方法。样品通过微波辐射加热吸收水份。内置分析称重系统测量样品的重量损失和测定样品达到一个恒定重量时的终点。另外,空气湿度传感器监测分析的水份运行的进展,从而提供双倍的确定性,以保证可靠的结果。 | |
|
方法 | 微波烘干 |
量程 | 70 g |
可读性 | 0.0001 g |
通用技术条件
最大量程 | 70g |
称重系统精度 | 0.0001g |
平均重复性,初始样品重量大约1g时(%) | +/- 0.05 |
样品容器 | 玻璃纤维垫,直径90mm (3.5") |
测量结果显示模式 | %水份,ppm水份,%挥发物,%干重(固体),ppm干重,g干重,mg干燥后损失,%比值 |
加热温度范围和设定 | 大概8-100%水份 |
加热单元 | 输入功率1000W的微波加热器 |
加热功率控制 | 2-100%, 增量1% |
终点判断 | 全自动,使用称量和水份传感器;用户根据重量损失或时间定义:1-50 mg / 1-99 秒, 0.1-9.9% / 1-99 秒; 定时模式: 0.1 - 99.9 分钟. |
测量时间 | 大概40-120(取决于样品类型和水份含量) |
程序 | 320,存储在内存中 |
数据打印机 | 热敏打印机,内置 |
水份分析报告 | 用户设置 GLP报告;报告可用内置热敏打印机打印在不褪色的纸张上 |
操作指导 | 菜单式,数字字符对话框(英语,法语,德语,意大利语和西班牙语可选);5个预设功能键 |
数据接口 | 1个RS232接口,用于PC;一个以太网接口 |
外壳 | 510x535x304 mm |
重量 | 22 kg ( 48.5 lbs) |
功耗 | max. 1200 VA |
电压 | 230 V |
频率 | 50 Hz |
产品咨询