相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | Anton Paar/安东帕 | 最大转速 | 3000rpmrpm |
---|---|---|---|
最小转速 | 10-8rpmrpm | 扭矩分辨率 | <0.1nNmnNm |
最大扭矩 | 200mNmmNm | 频率范围 | 10-7 ~628 rad/srad/s |
马达轴承 | 滚珠/空气 | 价格区间 | 50万-70万 |
仪器种类 | 旋转流变仪 | 应用领域 | 食品,化工,生物产业,制药,综合 |
MCR流变仪是全球使用广泛的流变学测量设备,全球已安装10000多台。MCR流变仪赢得了千百万用户的信赖、他们从一开始就选择我们,使用 MCR 已有几十年了。全球范围内,我们的仪器在学术研究机构、企业研发中心、工业实验室中都深受欢迎,应用范围从涂料、聚合物、食品、润滑油、石化产品到建筑材料、黏合剂等,不一而足。
流变学研究需要最高的测量灵敏度,为此,MCR流变仪中集成了法向力传感器的 EC 马达(永磁同步马达)具有出色的低扭矩能力,可低至 0.0005 μNm,相当于一只伸出的手臂上承担一根人类头发的重量。安东帕是25 年多以前在流变仪中使用 EC 马达的公司。该马达实现了以前无法想象的灵敏度,时至今日,性能仍然非常出色。
技术规格
参数 | 单位 | MCR102e | MCR302e |
马达轴承 | 精密多孔碳空气轴承 | ||
马达类型 | 无刷直流永磁同步EC马达 | ||
法向力 | 集成在轴承中的360° 非接触式电容传感器 | ||
转子自动识别 | Toolmaster | Toolmaster | |
旋转模式最小扭矩 | nNm | 5 | 1 |
振荡模式最小扭矩 | nNm | 5(选配 2) | 0.5 |
最大扭矩 | mNm | 200 | 230 |
最小角速度 | rad/s | 0 | 0 |
最大角速度 | rad/s | 314 | 314 |
偏转角设定值 | μrad | 0.5 ~ ∞ | 0.05 ~ ∞ |
最小角频率 | rad/s | 10-7 | 10-7 |
最大角频率 | rad/s | 628 | 628 |
最小法向力 | N | 0.01 | 0.005 |
最大法向力 | N | 50 | 50 |
最大温度范围 | ℃ | -160 - 1000 | |
显微可视模块 | 有 | 有 | |
小角激光散射(SALS) | 有 | 有 | |
小角X光散射 | 有 | 有 | |
小角中子散射 | 有 | 有 | |
介电谱同步测量 | 有 | 有 | |
PIV测量附件 | 有 | 有 | |
偏光成像附件 | 有 | 有 | |
高压测量模块 | 有 | 有 | |
UV固化测量模块 | 有 | 有 | |
不动点测量单元 | 有 | 有 | |
磁流变模块 | 有 | 有 | |
电流变模块 | 有 | 有 | |
湿度控制模块 | 有 | 有 | |
熔体拉伸测量 | 有 | 有 | |
固体扭摆测量 | 有 | 有 | |
淀粉糊化测量 | 有 | 有 | |
建筑材料测量单元 | 有 | 有 | |
界面流变测量模块 | 有 | 有 | |
摩擦学测量模块(三板球/销板/四球/销球) | 有 | 有 | |
粉体流动测量池 | 有 | 有 | |
粉体剪切测量池 | 有 | 有 | |
流变-拉曼联用测量 | 有 | 有 |
产品咨询