相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | MEMMERT/德国美墨尔特 | 仪器种类 | 立式 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 价格区间 | 20万-50万 |
应用领域 | 食品,化工,生物产业,制药,综合 |
恒温恒湿箱ICH在Memmert恒温恒湿箱中脱颖而出,它无以伦比的温度及湿度均一性非常适合长期的稳定性测试。ICH恒温恒湿箱是特别为制药行业的测试而设计的,符合ICH,Q1A及Q1B选项2,符合全球化妆品及食品的稳定性测试标准。
不会结冰,样品不会被烘干,箱体内不会有水气。气套式制冷和加热系统包围在整个内腔外,确保快速和精确的温度控制。此外,强制对流的循环,可以以10%的步长调节,确保了箱体内的温度分布的均一性。
光照符合ICH Q1B选项2
为了拓展ICH的功能,另配备了可自行校零的数字式的带红外检测系统的CO2模块,包括自动除霜、报警、空气压力补偿等功能。
1. 内容积:256L
2. 设置温度范围:0-60℃
3. 温度设置精度:0.1K
4. 湿度调节范围:10-80%RH
5. 湿度设置精度:0.5%RH
型号尺寸/说明 | 110 | 260 | 450 | 750 | ||
不锈钢内腔 | 体积 | 升(大约) | 108 | 256 | 449 | 749 |
宽度 | mm | 560 | 640 | 1040 | 1040 | |
高度 | mm | 480 | 800 | 720 | 1200 | |
深度(带风扇,减33mm) | mm | 400 | 500 | 600 | 600 | |
不锈钢格栅板(标准配置) | 数量 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
最大搁板数 | 数量 | 5 | 9 | 8 | 14 | |
每块搁板的最大载重量 | kg | 30 | 30 | 30 | 30 | |
箱体最大载荷 | kg | 175 | 300 | 300 | 300 | |
外部压花不锈钢 | 宽度 | mm | 745 | 824 | 1224 | 1224 |
高度(带脚轮) | mm | 1233 | 1552 | 1613 | 1950 | |
深度(不带门把手),门把手+56mm | mm | 634 | 734 | 834 | 834 | |
详细数据 | 230/115V,50/60Hz时的电气负载 | W(大约) | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
ICH/ICH L带光照或湿度的温度范围 | ℃ | +10~+60 | ||||
ICH不带湿度时的温度范围 | ℃ | -10~+60 | ||||
ICH温度设定范围 | ℃ | -10~+60 | ||||
ICH L和ICH C温度设定范围 | ℃ | 0~+60 | ||||
温度设置精度 | K | 0.1 | ||||
湿度范围 | %rh | 10~80 | ||||
湿度设置精度 | %rh | 0.5 | ||||
电子数字CO2控制器带有自动零点校准的NDIR CO2检测系统,CO2供气瓶自动转换功能,以及自动系统和声音错误提示CO2浓度(仅限ICH C) | %CO2 | 0~20 | ||||
CO2设置精度 | %CO2 | 0.1 | ||||
照明模块包含4个冷白灯和2个紫外灯,与ICH Q1B选项2一致,光照强度约为8000Lux,可以在控制器上切换 | 4个冷白光源的荧光灯 | 标准光源:D65,6500K | ||||
2个紫外灯 | 波长范围:315-500nm | |||||
包装尺寸 | 净重 | kg(大约) | 109 | 153 | 217 | 249 |
毛重(包含纸箱) | kg(大约) | 127 | 178 | 282 | 309 | |
宽度 | cm(大约) | 83 | 93 | 133 | 134 | |
高度 | cm(大约) | 150 | 181 | 170 | 221 | |
深度 | cm(大约) | 79 | 93 | 105 | 105 |
产品咨询