相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | MEMMERT/德国美墨尔特 | 加热方式 | 四面加热 |
---|---|---|---|
内胆材质 | 304 | 温度波动 | 0.5℃ |
温度范围 | 20-300℃ | 价格区间 | 15万-20万 |
仪器种类 | 精密烘箱 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 食品,化工,生物产业,制药,综合 |
通用烘箱烘箱中的全能型产品,涵盖多种应用,温度高于+50℃时应用效果甚为理想。性能无妥协!提供两种型号和八种尺寸,可选择自然或强制对流。工业、科研院所找到一种将最高精度、安全与最佳操作舒适度相结合烘箱。在节约能源方面有着无以伦比的优势。此外,由于其长期稳定免维护的特点,非常适合稳定性测试与样品在受控环境下的储存。控温精度更精确,温度范围从0℃~+70℃,湿度从10%~90%rh,符合ICH Q1A关于稳定性测试的指导方针。
风扇速度可设定和编辑
空气交换率和风门位置可在ControlCOCKPIT中进行电子控制。通风口的大小可以保证空气交换率及烘干时间。各类应用中不仅仅建议,甚至强制要求对通风进行控制。在对粉末、沙石或谷物进行烘干时,减少通风可以避免不必要的空气对流。在其他应用中,例如电线或电缆的测试,则需要确定的空气交换率。UFplus设备的特点在于,可通过使用AtmoCONTROL软件进行温度的编辑和空气交换率的设定。
新鲜空气的预热
由于输入的新鲜空气引起的温度偏差会影响测试样品的特性或者延长样品烘干时间,因此,对于MEMMERT通用烘箱,新鲜空气先被供给到预热室中预热,然后引入箱体内。
用途:化妆品耐热实验测试。
将最高精度、安全与最佳操作舒适度相结合的烘箱。在节约能源方面有着无以伦比的优势。此外,由于其长期稳定免维护的特点,非常适合稳定性测试与样品在受控环境下的储存。
触摸屏控制,箱体设计为四面加热;
预热功能,新鲜空气先被供给到预热室中预热,然后再引入箱体内;
温度范围为20~300℃,温度设置精度≤99.9℃:0.1K / ≥100℃:0.5K;
强制对流为风扇运转,温度到达稳定时间更快;
●内容积:161L
●温度范围:RT+10-300℃
●设置温度范围:20~300℃
●设置精度:≤99.9℃:0.1K/≥100℃:0.5K
型号尺寸/说明 | 30 | 55 | 75 | 110 | 160 | 260 | 450 | 750 | 1060 | ||
不锈钢内腔 | 体积 | 升 | 32 | 53 | 74 | 108 | 161 | 256 | 449 | 749 | 1060 |
宽度 | mm | 400 | 400 | 400 | 560 | 560 | 640 | 1040 | 1040 | 1040 | |
高度 | mm | 320 | 400 | 560 | 480 | 720 | 800 | 720 | 1200 | 1200 | |
深度(带风扇,减39mm) | mm | 250 | 330 | 330 | 400 | 400 | 500 | 600 | 600 | 850 | |
不锈钢格栅板(标准配置) | 数量 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
最大搁板数 | 数量 | 3 | 4 | 6 | 5 | 8 | 9 | 8 | 14 | 14 | |
每块隔板的最大载重量 | kg | 30 | 60 | ||||||||
箱体最大载荷 | kg | 60 | 80 | 120 | 175 | 210 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
外部压花不锈钢 | 宽度 | mm | 585 | 585 | 585 | 745 | 745 | 824 | 1224 | 1224 | 1224 |
高度(450和750带脚轮) | mm | 707 | 787 | 947 | 867 | 1107 | 1186 | 1247 | 1726 | 1726 | |
深度(不带门把手), 门把手+56mm | mm | 434 | 514 | 514 | 584 | 584 | 684 | 784 | 784 | 1035 | |
详细数据 | 230V,50/60Hz时的电气负载 | W | 1600 | 2000 | 2500 | 2800 | 3200 | 3400 | - | ||
115V,50/60Hz时的电气负载 | W | 1600 | 2000 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | - | |||
400V和3×230V, 50/60Hz时的电气负载 | W | - | 5800 | 7000 | |||||||
温度范围 | ℃ | 高于环境温度5K(UN/UNplus)或10K(UF/UFplus)~+300 | |||||||||
设置温度范围 | ℃ | 20~300 | |||||||||
设置精度 | K | ≤99.9℃:0.1/≥100℃:0.5 | |||||||||
包装尺寸 | 净重 | kg | 45 | 57 | 66 | 74 | 96 | 110 | 161 | 217 | 252 |
毛重(包含纸箱) | kg | 61 | 76 | 85 | 99 | 122 | 161 | 227 | 288 | 416 | |
宽度 | cm | 66 | 73 | 73 | 83 | 83 | 93 | 133 | 133 | 137 | |
高度 | cm | 89 | 95 | 113 | 105 | 130 | 138 | 144 | 191 | 197 | |
深度 | cm | 65 | 67 | 67 | 80 | 80 | 93 | 99 | 105 | 130 |
产品咨询