详细介绍
品牌 | IKA/德国艾卡 | 控温范围 | -310℃℃ |
---|---|---|---|
转速范围 | 50-1500rpmrpm | 最大搅拌量 | 20LL |
产地类别 | 进口 | 价格区间 | 1万-5万 |
仪器种类 | 磁力搅拌器 | 应用领域 | 食品,化工,生物产业,制药,综合 |
RCT 5 digital
全新磁力搅拌器RCT 5 digital配备850 W功率,提供澎湃动力,使其成为处理严苛搅拌任务的理想仪器,高达20 L的处理任务亦可轻松处理。
多功能菜单
无论是切换旋转方向,使用定时器功能还是选择操作模式 - 整个搅拌过程都可以从头到尾单独编辑。通过这种方式,可实现安全无人值守运作。
防刮陶瓷涂层
RCT 5 digital具有正方形盘面,带有白色陶瓷涂层。它比传统的磁力搅拌器板更不易被刮伤。
安全功能
显示器由耐化学腐蚀和特殊硬化的玻璃制成,增加了用户的安全性。此外,当仪器检测到表面过热时,显示屏中会显示特殊符号做出警告,防止意外燃烧发生。安全温度最高可调节至370°C。
搅拌点位数目 | 1 |
最大搅拌量 (H2O) | 20 l |
电机输出功率 | 9 W |
旋转方向 | 右/左 |
速度显示设定值 | LCD |
速度显示实际值 | LCD |
转速控制 | 控制旋钮 |
速度范围 | 50 - 1500 rpm |
设置速度精度 | 10 rpm |
搅拌子长度 | 30 - 80 mm |
加热盘自热(室温:22°C/保持:1小时) | +13 K |
加热输出功率 | 850 W |
温度显示设定值 | LCD |
温度显示实际值 | LCD |
温度单位 | ℃/℉ |
加热温度范围 | 室温+盘面自热 - 310 °C |
加热温度控制 | 控制旋钮 |
Temperature setting range | 0 - 310 °C |
加热板的温度设定精度 | 1 K |
外接温度传感器接口 | PT1000,ETS-D5,ETS-D6 |
介质温度设定精度 | 1 K |
可调安全温度回路最小值 | 50 - 370 °C |
工作盘材质 | 铝合金带陶瓷涂层 |
工作盘外形尺寸 | 137 x 137 mm |
自动反向旋转 | 是 |
间歇模式 | 是 |
粘度变化趋势测量 | 是 |
计时器 | 是 |
计时器显示 | LCD |
最小设置时间 | 1 s |
最大设置时间 | 143940 min |
介质检测传感器(错误5) | 是 |
速度偏差(空载,标称电压,1500rpm+25℃) | ±2 % |
加热速率(H1500中的1L H2O) | 7.5 K/min |
加热板的加热控制精度(100℃) | ±5 K |
外部PT1000加热控制精度(600ml烧杯中500ml H2O,40mm搅拌棒,600rpm,50℃) | ±0.5 K |
ETS-D5加热控制精度(600ml烧杯中500ml H2O,40mm搅拌棒,600rpm,50℃) | ±0.5 K |
ETS-D6加热控制精度(600ml烧杯中500ml H2O,40mm搅拌棒,600rpm,50℃) | ±0.2 K |
外形尺寸 | 160 x 85 x 270 mm |
重量 | 2.6 kg |
允许环境温度 | 5 - 40 °C |
允许相对湿度 | 80 % |
DIN EN 60529 保护方式 | IP 42 |
RS 232接口 | 是 |
USB接口 | 是 |
电压 | 220 - 230 V |
频率 | 50/60 Hz |
仪器输入功率 | 900 W |
仪器输入功率 待机 | 1.6 W |
产品咨询