详细介绍
品牌 | IKA/德国艾卡 | 显示方式 | 数码显示屏 |
---|---|---|---|
加热区尺寸 | 100×100mmmm | 盘面尺寸 | 150 x 105 x 260 mmmm |
温度均匀性 | ±10K℃ | 最高加热温度 | 500℃℃ |
加热功率 | 0.25kW | 价格区间 | 3千-5千 |
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 食品,化工,生物产业,制药,综合 |
固定安全温度:温度超过550℃即停止加热
热警显示:加热时指示灯闪烁,警告用户加热盘高温,不可触摸
数字显示:便于精确控制或重复设置温度
陶瓷盘面:一体成型无缝盘面,抗化学腐蚀好
控制面板抬高:使溶液溅到面板的几率最小化,便于读取数字
加热点位数 | 1 |
加热输出功率 | 250 W |
加热温度范围 | 50 - 500 °C |
加热温度控制 | 控制旋钮 |
加热温度控制精确度 | ±10 K |
最大容量 | 5 l |
加热速度 | 2.5 K/min |
工作盘材质 | 陶瓷 |
工作盘外形尺寸 | 100 x 100 mm |
外形尺寸 | 150 x 105 x 260 mm |
重量 | 3 kg |
允许环境温度 | 5 - 40 °C |
允许相对湿度 | 80 % |
DIN EN 60529 保护方式 | IP 21 |
电压 | 230 V |
频率 | 50/60 Hz |
仪器输入功率 | 255 W |
产品咨询