相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | JULABO/优莱博 | 氮气露点 | -45℃℃ |
---|---|---|---|
输出压力 | 6.9bar(80psi)psi/bar | 输出流量 | 1~80L/minL/min |
制氮原理 | 中空纤维膜技术 | 价格区间 | 面议 |
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 食品,化工,生物产业,制药,综合 |
WIND大流量氮气发生器采用中空纤维膜氮气发生技术,并标配了内置空压机,插电即用,并可灵活搬运,灵活安装,一台满足实验室的样品前处理需求。该系列产品适合于氮吹仪,吹扫补集,热脱附,蒸发光散射,固相萃取等仪器的氮气供应。
优莱博Julabo氮气发生器特点:
* 采用新型的分子筛分离和膜钝化技术,使用寿命长,分离效果不衰减。
* 本机标配内置空压机,插电即用,使用方便。
* 分子筛前段多级空气净化系统,保障出气纯度及分子筛寿命。
* 良好的噪音及散热控制,维护实验室环境。
纯净:
* 前置三联过滤器,出气颗粒直径小于0.01um。
* 内置冷却器,采用恒温中空纤维膜技术,保障分离效果。
* 流量可达80L/min,适合氮吹等仪器用气要求。
* 无塑化剂及邻苯二甲酸盐成分,保障使用健康。
safety, 可靠:
* 无高压危险,无低温及高温危险。
* 压缩机过温保护功能。
* 压缩机防震底座。
* 自动泄压功能,保障压缩机在常压下启动,延长压缩机寿命。
* 良好的噪音及散热控制,维护实验室环境。
经济,便捷:
* 自动计时功能,记录设备工作时间。
* 自动排水功能。
* 快开式侧门,方便维护。
* 侧面板附带使用及维护事项说明。
优莱博Julabo氮气发生器技术参数:
型号 | WIND MS5 | WIND MS15 | WIND MS40 | WIND MS80 |
功率 (W) | 750 | 750 | 2300 | 3900 |
电压 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 380V/50Hz |
纯度 | 96-99.9% | 96-99.9% | 96-99.9% | 96-99.9% |
流量 (L/min) @6.9bar | 1~5 | 5~15 | 10~40 | 20~80 |
输出压力 | 6.9bar(100psi) | 6.9bar(100psi) | 6.9bar(100psi) | 6.9bar(100psi) |
塑化剂(PAEs) | 无 | 无 | 无 | 无 |
压力露点(℃) | <-45 | <-45 | <-45 | <-45 |
颗粒(um) | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
环境湿度(℃) | 0-80%无冷凝 | 0-80%无冷凝 | 0-80%无冷凝 | 0-80%无冷凝 |
环境温度(℃) | 10-35 | 10-35 | 10-35 | 10-35 |
马达转速 (rpm) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
尺寸 L×W×H (mm) | 300×500×500 | 400×560×800 | 400×660×1200 | 850×720×1065 |
接口尺寸 (mm) | 6mm快插头或G1/4M | 6mm快插头或G1/4M | 6mm快插头或G1/4M | 6mm快插头或G1/4M |
噪声 (dB) | 57 | 57 | 60 | 60 |
产品咨询