详细介绍
品牌 | JULABO/优莱博 | 氢气纯度 | 99.9996% |
---|---|---|---|
输出压力 | 11bar(105 Psig)psi | 输出流量 | 100-600ml/mincc/min |
制氢原理 | 纯水电解 | 价格区间 | 5万-10万 |
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 食品,化工,生物产业,综合 |
FID TOWER PG 高纯氢气发生器(塔式 )详细说明
Chemtron 氢气发生器提供纯净,Safety,经济的氢气钢瓶替代方案。
FID TOWER 系列产品较标准型产品具有设计紧凑,省空间,一次加水供气时间长,可升级氢空一体机等优势
该产品具有性能优异的CPEM & CCEEL 电解池技术和氢气干燥解决方案,无须苛碱性溶液和再生型干燥剂即可提供持续纯净的氢气,适用于气相色谱GC,FLASH-GC,ICP-MS,氢燃料电池,加氢反应,氢火焰等应用
纯净
* 使用品质的镀铂及铂依合金的高分子 CPEM 质子交换膜
* 使用 纯钛材质的 CCEEL 电解池壳体,杜绝干扰反应及其他气体污染
* CCEEL 电解池电流JQ控制,高电解效率,产气不产热,无纯水浪费
* 静态干燥膜技术—无需干燥剂
* 更高的气体压力(11bar),更高的气体纯度
* 强杂质干扰抵抗能力,可在香精香料等行业实验室正常工作
Safety
* 非高压容器,内部压力远低于钢瓶,无爆炸风险,无运输风险
* 发生器内部气体总体积小于 50ml,即便泄露也远低于氢气爆炸浓度
* 发生器内部压力过低(内部泄露)检测及报警;外部应用压力过低(外部泄露)
检测及报警
* 水箱液位检测,低液位报警
* 水箱电导率检测,高电导率报警并停止 CCEEL 电解池进水
* CCEEL 电解池电源温度检测,CCEEL 电解池电压检测及报警
* 出气口过压自保护功能,允许客户同时串联氢气钢瓶和氢气发生器
* 拥有 CE,CSA FCC 认证
经济,便捷
* 在用气仪器旁放置,占用宽度仅 14 厘米,解决了实验室空间问题
* 真实的高氢气纯度,不损伤 GC 检测器
* 无须添加电解质,无须购买和更换干燥剂
* 可每天 24 小时连续工作
五升巨大水箱,一次加水后使用时间很长,无须外部水箱
FID TOWER PG 高纯氢气发生器(塔式 )技术参数
型号 | FID TOWER-PG 100 Plus |
氢气发生方式 | 利用CPEM 质子交换膜电解纯水制氢 |
纯度 | 99.9996% |
Z大流量 | 100ml/min |
Z大压力 | 11bar(160psig) |
压力准确度 | 0.1bar (±5%) |
压力/ 温度/ 体积单位 | bar psig kPa/℃ OF/scm scf |
水箱容积 | 5L |
水质要求 | 纯水或去离子水,推荐选择电阻率大于5 兆欧的水源(设计允许值大于1 兆欧) |
发生器内存气体 | Z大50ml,即使泄露也不会达到氢气危险浓度 |
显示屏 | 128*64 像素LCD 触摸屏,并同时具备实体按键,可实时显示出口压力,水质情况,机器运行状况及报警等 |
出气口规格 | 气体接口规格1/8 swagelock 接口 |
Z大噪音 | 46dB(A) |
外观尺寸 | 140(宽)*580(深)*490(高)mm |
重量 | 25~35 Kg |
电源 | 电源110-120V 60Hz / 220-240V 50Hz |
工作环境温湿度 | 15-40℃ 0-80%,无冷凝 |
FID TOWER PG 高纯氢气发生器(塔式 )技术参数
型号 | FID TOWER-PG 160 Plus |
氢气发生方式 | 利用CPEM 质子交换膜电解纯水制氢 |
纯度 | 99.9996% |
Z大流量 | 160ml/min |
Z大压力 | 11bar(160psig) |
压力准确度 | 0.1bar (±5%) |
压力/ 温度/ 体积单位 | bar psig kPa/℃ OF/scm scf |
水箱容积 | 5L |
水质要求 | 纯水或去离子水,推荐选择电阻率大于5 兆欧的水源(设计允许值大于1 兆欧) |
发生器内存气体 | Z大50ml,即使泄露也不会达到氢气危险浓度 |
显示屏 | 128*64 像素LCD 触摸屏,并同时具备实体按键,可实时显示出口压力,水质情况,机器运行状况及报警等 |
出气口规格 | 气体接口规格1/8 swagelock 接口 |
Z大噪音 | 46dB(A) |
外观尺寸 | 140(宽)*580(深)*490(高)mm |
重量 | 25~35 Kg |
电源 | 电源110-120V 60Hz / 220-240V 50Hz |
工作环境温湿度 | 15-40℃ 0-80%,无冷凝 |
FID TOWER PG 高纯氢气发生器(塔式 )技术参数
型号 | FID TOWER-PG 250 Plus |
氢气发生方式 | 利用CPEM 质子交换膜电解纯水制氢 |
纯度 | 99.9996% |
Z大流量 | 250ml/min |
Z大压力 | 11bar(160psig) |
压力准确度 | 0.1bar (±5%) |
压力/ 温度/ 体积单位 | bar psig kPa/℃ OF/scm scf |
水箱容积 | 5L |
水质要求 | 纯水或去离子水,推荐选择电阻率大于5 兆欧的水源(设计允许值大于1 兆欧) |
发生器内存气体 | Z大50ml,即使泄露也不会达到氢气危险浓度 |
显示屏 | 128*64 像素LCD 触摸屏,并同时具备实体按键,可实时显示出口压力,水质情况,机器运行状况及报警等 |
出气口规格 | 气体接口规格1/8 swagelock 接口 |
Z大噪音 | 46dB(A) |
外观尺寸 | 140(宽)*580(深)*490(高)mm |
重量 | 25~35 Kg |
电源 | 电源110-120V 60Hz / 220-240V 50Hz |
工作环境温湿度 | 15-40℃ 0-80%,无冷凝 |
FID TOWER PG 高纯氢气发生器(塔式 )技术参数
型号 | FID TOWER-PG 300 Plus |
氢气发生方式 | 利用CPEM 质子交换膜电解纯水制氢 |
纯度 | 99.9996% |
Z大流量 | 300ml/min |
Z大压力 | 11bar(160psig) |
压力准确度 | 0.1bar (±5%) |
压力/ 温度/ 体积单位 | bar psig kPa/℃ OF/scm scf |
水箱容积 | 5L |
水质要求 | 纯水或去离子水,推荐选择电阻率大于5 兆欧的水源(设计允许值大于1 兆欧) |
发生器内存气体 | Z大50ml,即使泄露也不会达到氢气危险浓度 |
显示屏 | 128*64 像素LCD 触摸屏,并同时具备实体按键,可实时显示出口压力,水质情况,机器运行状况及报警等 |
出气口规格 | 气体接口规格1/8 swagelock 接口 |
Z大噪音 | 46dB(A) |
外观尺寸 | 140(宽)*580(深)*490(高)mm |
重量 | 25~35 Kg |
电源 | 电源110-120V 60Hz / 220-240V 50Hz |
工作环境温湿度 | 15-40℃ 0-80%,无冷凝 |
FID TOWER PG 高纯氢气发生器(塔式 )技术参数
型号 | FID TOWER-PG 500 Plus |
氢气发生方式 | 利用CPEM 质子交换膜电解纯水制氢 |
纯度 | 99.9996% |
Z大流量 | 500ml/min |
Z大压力 | 11bar(160psig) |
压力准确度 | 0.1bar (±5%) |
压力/ 温度/ 体积单位 | bar psig kPa/℃ OF/scm scf |
水箱容积 | 5L |
水质要求 | 纯水或去离子水,推荐选择电阻率大于5 兆欧的水源(设计允许值大于1 兆欧) |
发生器内存气体 | Z大50ml,即使泄露也不会达到氢气危险浓度 |
显示屏 | 128*64 像素LCD 触摸屏,并同时具备实体按键,可实时显示出口压力,水质情况,机器运行状况及报警等 |
出气口规格 | 气体接口规格1/8 swagelock 接口 |
Z大噪音 | 46dB(A) |
外观尺寸 | 140(宽)*580(深)*490(高)mm |
重量 | 25~35 Kg |
电源 | 电源110-120V 60Hz / 220-240V 50Hz |
工作环境温湿度 | 15-40℃ 0-80%,无冷凝 |
FID TOWER PG 高纯氢气发生器(塔式 )技术参数
型号 | FID TOWER-PG 600 Plus |
氢气发生方式 | 利用CPEM 质子交换膜电解纯水制氢 |
纯度 | 99.9996% |
Z大流量 | 600ml/min |
Z大压力 | 11bar(160psig) |
压力准确度 | 0.1bar (±5%) |
压力/ 温度/ 体积单位 | bar psig kPa/℃ OF/scm scf |
水箱容积 | 5L |
水质要求 | 纯水或去离子水,推荐选择电阻率大于5 兆欧的水源(设计允许值大于1 兆欧) |
发生器内存气体 | Z大50ml,即使泄露也不会达到氢气危险浓度 |
显示屏 | 128*64 像素LCD 触摸屏,并同时具备实体按键,可实时显示出口压力,水质情况,机器运行状况及报警等 |
出气口规格 | 气体接口规格1/8 swagelock 接口 |
Z大噪音 | 46dB(A) |
外观尺寸 | 140(宽)*580(深)*490(高)mm |
重量 | 25~35 Kg |
电源 | 电源110-120V 60Hz / 220-240V 50Hz |
工作环境温湿度 | 15-40℃ 0-80%,无冷凝 |
产品咨询