相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | YAMATO/日本雅马拓 | 控温范围 | 0~60℃℃ |
---|---|---|---|
容量规格 | 159L/300L升 | 温度均匀性 | ±0.1℃(at 37℃)℃ |
价格区间 | 5万-10万 | 应用领域 | 食品,化工,生物产业,制药,综合 |
特点
使用环保型制冷剂R134a。
气套传热和电脑PID 控制。
选购品的通信线缆,实现控制面板与本体分离的远程操作。
安全性
设置有自诊断功能。
冷冻机热过载保护器。
冷冻机延迟起动保护功能。
过升防止器。
防止过电流的漏电保护开关。
按键锁等安全功能。
规格
型号 | IL612C | IL812C | |
方式 | 传导、辐射 | ||
性能 | 使用温度范围 | 0~50℃ | |
温度调节精度 | 冷冻机连续运行时±0.3℃,冷冻机ON/OFF运行时±1.0℃(at37℃) | ||
温度分布精度 | ±1.0℃(at37℃冷冻机连续运行时) | ||
构成 | 内门 | 钢化玻璃 5mm | |
断热材 | 聚氨酯发泡 | ||
冷冻机 | 300W R134a | ||
除霜构造 | 手动除霜/循环除霜 | ||
加热器 | 镍铬合金加热丝,800W | 镍铬合金加热丝,850W | |
传感器 | 双支传感线,白金测温电阻体PT100 (温度控制用)+K型热电偶(过升防止用) | ||
过升防止器 | 电子式一体控制型 | 电子式独立型 | |
门锁 | 1个 | ||
引线孔 | 内直径50mm(本体右侧面) | ||
温度调节器 | VS3P PID 控制 | CR5 PID控制 | |
运转 | 定值、定时 | 定值、定时、最多99步程序 | |
安全装置 | 自诊断功能、过电流漏电断路器、冷冻机过载继电器、冷冻机保护延迟计时功能、过升防止器(IL612C)、独立过升防止器(IL812C) | ||
规格 | 内尺寸(宽×深×高mm) | 600×530×500 | 600×530×1000 |
外形尺寸(宽×深×高mm) | 710×645×1008 | 710×645×1600 | |
内容积 | 159L | 300L | |
棚板承重 | 15kg/层 | ||
棚板层数/棚受间距 | 12层/30mm | 24层/30mm | |
电源(50/60Hz)额定电流 | AC220V 7A | AC220V 8A | |
重量 | 约90kg | 约150kg | |
附属品 |
棚板 | 不锈钢冲压网板 | |
3件 | 5件 | ||
棚受 | 6件 | 10件 | |
门用钥匙 | 2个 | ||
选购品 | 架台 | ON61C | — |
其它 | 棚板(1件棚板包含2件棚受)、引线孔(30/50mm)、记录仪、组合警示灯(待机/运行/故障)、观察窗、外部通信功能(RS485)、温度输出端子(4~20mA)、外部警报输出端子、时间到达输出端子 |
产品咨询